W Karkonoszach szlaki turystyczne - mokre, śliskie.
Ciśnienie | 1013 hPa | |
Wilgotność | 82 % | |
Wiatr | 6 m/s | |
Widoczność | 10000 m |
Ciśnienie | 1013 hPa | |
Wilgotność | 82 % | |
Wiatr | 6 m/s | |
Widoczność | 10000 m |
Ciśnienie | 1013 hPa | |
Wilgotność | 69 % | |
Wiatr | 6 m/s | |
Widoczność | 10000 m |
Ciśnienie | 1013 hPa | |
Wilgotność | 82 % | |
Wiatr | 6 m/s | |
Widoczność | 10000 m |
Ciśnienie | 1013 hPa | |
Wilgotność | 82 % | |
Wiatr | 6 m/s | |
Widoczność | 10000 m |
Ciśnienie | 1013 hPa | |
Wilgotność | 82 % | |
Wiatr | 6 m/s | |
Widoczność | 10000 m |
W Karkonoszach szlaki turystyczne - mokre, śliskie.
Temperatura | od 12°C do 14°C | |
Wiatr | zachodni i północno-zachodni 10-20 m/s w porywach do 33 m/s | |
Warunki | zachmurzenie umiarkowane i duże | |
Opady | możliwe słabe opady deszczu | |
Widoczność | mgła , do 900 m |