W Karkonoszach szlaki turystyczne śliskie, oblodzone. Ogłoszono 1 stopień zagrożenia lawinowego.
Ciśnienie | 1019 hPa | |
Wilgotność | 90 % | |
Wiatr | 3 m/s | |
Widoczność | 3552 m |
Ciśnienie | 1019 hPa | |
Wilgotność | 90 % | |
Wiatr | 3 m/s | |
Widoczność | 5467 m |
Ciśnienie | 1020 hPa | |
Wilgotność | 89 % | |
Wiatr | 3 m/s | |
Widoczność | 6348 m |
Ciśnienie | 1019 hPa | |
Wilgotność | 90 % | |
Wiatr | 3 m/s | |
Widoczność | 3552 m |
Ciśnienie | 1020 hPa | |
Wilgotność | 90 % | |
Wiatr | 3 m/s | |
Widoczność | 2193 m |
Ciśnienie | 1020 hPa | |
Wilgotność | 90 % | |
Wiatr | 3 m/s | |
Widoczność | 3905 m |
W Karkonoszach szlaki turystyczne śliskie, oblodzone. Ogłoszono 1 stopień zagrożenia lawinowego.
Temperatura | -7°C do -5°C | |
Wiatr | zachodni, 17 m/s | |
Warunki | Zachmurzenie małe | |
Opady | brak | |
Widoczność | bardzo dobra do 50 km |