W Karkonoszach szlaki turystyczne śliskie, oblodzone, zaspy. Ogłoszono 1 stopień zagrożenia lawinowego.
Ciśnienie | 1021 hPa | |
Wilgotność | 91 % | |
Wiatr | 2 m/s | |
Widoczność | 3088 m |
Ciśnienie | 1021 hPa | |
Wilgotność | 90 % | |
Wiatr | 2 m/s | |
Widoczność | 5022 m |
Ciśnienie | 1021 hPa | |
Wilgotność | 91 % | |
Wiatr | 2 m/s | |
Widoczność | 5539 m |
Ciśnienie | 1021 hPa | |
Wilgotność | 90 % | |
Wiatr | 2 m/s | |
Widoczność | 3024 m |
Ciśnienie | 1021 hPa | |
Wilgotność | 90 % | |
Wiatr | 2 m/s | |
Widoczność | 1490 m |
Ciśnienie | 1021 hPa | |
Wilgotność | 94 % | |
Wiatr | 2 m/s | |
Widoczność | 2048 m |
W Karkonoszach szlaki turystyczne śliskie, oblodzone, zaspy. Ogłoszono 1 stopień zagrożenia lawinowego.
Temperatura | 1°C do 00°C | |
Wiatr | południowo-wschodni silny | |
Warunki | zachmurzenia brak | |
Opady | brak | |
Widoczność | do 50 km |