W Karkonoszach szlaki turystyczne mokre i śliskie. Wszystkie szlaki w Karkonoskim Parku Narodowym są dostępne dla turystów!
Ciśnienie | 1023 hPa | |
Wilgotność | 92 % | |
Widoczność | 10000 m |
Ciśnienie | 1023 hPa | |
Wilgotność | 90 % | |
Widoczność | 10000 m |
Ciśnienie | 1023 hPa | |
Wilgotność | 99 % | |
Widoczność | 10000 m |
Ciśnienie | 1023 hPa | |
Wilgotność | 92 % | |
Widoczność | 10000 m |
Ciśnienie | 1023 hPa | |
Wilgotność | 99 % | |
Widoczność | 10000 m |
Ciśnienie | 1023 hPa | |
Wilgotność | 90 % | |
Widoczność | 10000 m |
W Karkonoszach szlaki turystyczne mokre i śliskie. Wszystkie szlaki w Karkonoskim Parku Narodowym są dostępne dla turystów!
Temperatura | od 5°C do 1°C w ciągu dnia | |
Wiatr | południowo-zachodni 14 m/s, w porywach do 26 m/s | |
Warunki | zachmurzenie całkowite | |
Opady | brak, możliwe przelotne opady | |
Widoczność | zmienna, mgła |