W Karkonoszach szlaki turystyczne śliskie, oblodzone, zaspy. Ogłoszono 2 stopień zagrożenia lawinowego.
Ciśnienie | 1030 hPa | |
Wilgotność | 92 % | |
Wiatr | 2 m/s | |
Widoczność | 10000 m |
Ciśnienie | 1030 hPa | |
Wilgotność | 92 % | |
Wiatr | 2 m/s | |
Widoczność | 10000 m |
Ciśnienie | 1030 hPa | |
Wilgotność | 92 % | |
Wiatr | 2 m/s | |
Widoczność | 10000 m |
Ciśnienie | 1030 hPa | |
Wilgotność | 78 % | |
Wiatr | 2 m/s | |
Widoczność | 10000 m |
Ciśnienie | 1031 hPa | |
Wilgotność | 92 % | |
Wiatr | 2 m/s | |
Widoczność | 10000 m |
Ciśnienie | 1031 hPa | |
Wilgotność | 92 % | |
Wiatr | 2 m/s | |
Widoczność | 10000 m |
W Karkonoszach szlaki turystyczne śliskie, oblodzone, zaspy. Ogłoszono 2 stopień zagrożenia lawinowego.
Temperatura | -8°C do -2°C | |
Wiatr | północno-zachodni, zachodni 5-18m/s | |
Warunki | zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami | |
Opady | słabe opady śniegu przechodzące w deszcz ze śniegiem i marznący deszcz | |
Widoczność | do 50 km |