Szlaki turystyczne: mokre, śliskie.
Szlaki zamknięte: https://kpn.gov.pl/komunikat-turystyczny
| Ciśnienie | 1010 hPa | |
| Wilgotność | 76 % | |
| Wiatr | 6 m/s | |
| Widoczność | 10000 m |
| Ciśnienie | 1010 hPa | |
| Wilgotność | 75 % | |
| Wiatr | 6 m/s | |
| Widoczność | 10000 m |
| Ciśnienie | 1010 hPa | |
| Wilgotność | 78 % | |
| Wiatr | 6 m/s | |
| Widoczność | 10000 m |
| Ciśnienie | 1010 hPa | |
| Wilgotność | 76 % | |
| Wiatr | 6 m/s | |
| Widoczność | 10000 m |
| Ciśnienie | 1010 hPa | |
| Wilgotność | 77 % | |
| Wiatr | 6 m/s | |
| Widoczność | 10000 m |
| Ciśnienie | 1011 hPa | |
| Wilgotność | 82 % | |
| Wiatr | 6 m/s | |
| Widoczność | 10000 m |
| Temperatura | od 5,5°C do 7°C | |
| Wiatr | zachodni | |
| Warunki | duże | |
| Opady | przelotne opady deszczu | |
| Widoczność | dobra |
Pogoda i warunki w górach