W Karkonoszach szlaki turystyczne miejscami mokre i śliskie
Ciśnienie | 1018 hPa | |
Wilgotność | 99 % | |
Wiatr | 2 m/s | |
Widoczność | 10000 m |
Ciśnienie | 1018 hPa | |
Wilgotność | 99 % | |
Wiatr | 2 m/s | |
Widoczność | 10000 m |
Ciśnienie | 1018 hPa | |
Wilgotność | 99 % | |
Wiatr | 2 m/s | |
Widoczność | 10000 m |
Ciśnienie | 1018 hPa | |
Wilgotność | 99 % | |
Wiatr | 2 m/s | |
Widoczność | 10000 m |
Ciśnienie | 1018 hPa | |
Wilgotność | 92 % | |
Wiatr | 2 m/s | |
Widoczność | 10000 m |
Ciśnienie | 1018 hPa | |
Wilgotność | 90 % | |
Wiatr | 2 m/s | |
Widoczność | 10000 m |
W Karkonoszach szlaki turystyczne miejscami mokre i śliskie
Temperatura | 2°C - 4°C | |
Wiatr | południowo-zachodni 15 m/s | |
Warunki | Zachmurzenie całkowite | |
Opady | przelotne | |
Widoczność | zmienna |