W Karkonoszach szlaki turystyczne - mokre, śliskie.
Ciśnienie | 1009 hPa | |
Wilgotność | 68 % | |
Wiatr | 2 m/s | |
Widoczność | 10000 m |
Ciśnienie | 1009 hPa | |
Wilgotność | 68 % | |
Wiatr | 2 m/s | |
Widoczność | 10000 m |
Ciśnienie | 1009 hPa | |
Wilgotność | 68 % | |
Wiatr | 2 m/s | |
Widoczność | 10000 m |
Ciśnienie | 1009 hPa | |
Wilgotność | 68 % | |
Wiatr | 2 m/s | |
Widoczność | 10000 m |
Ciśnienie | 1010 hPa | |
Wilgotność | 69 % | |
Wiatr | 3 m/s | |
Widoczność | 10000 m |
Ciśnienie | 1009 hPa | |
Wilgotność | 69 % | |
Wiatr | 3 m/s | |
Widoczność | 10000 m |
W Karkonoszach szlaki turystyczne - mokre, śliskie.
Temperatura | od 16 °C do 20°C | |
Wiatr | południowo-zachodni, południowy 12 -25 m/s w porywach do 32 m/s | |
Warunki | zachmurzenie małe i umiarkowane wzrastające do dużego | |
Opady | po południu i w nocy przelotne opady deszczu i burze, miejscami grad | |
Widoczność | bardzo dobra |