W Karkonoszach szlaki turystyczne mokre
Ciśnienie | 1013 hPa | |
Wilgotność | 87 % | |
Wiatr | 3 m/s | |
Widoczność | 10000 m |
Ciśnienie | 1013 hPa | |
Wilgotność | 87 % | |
Wiatr | 3 m/s | |
Widoczność | 10000 m |
Ciśnienie | 1013 hPa | |
Wilgotność | 87 % | |
Wiatr | 3 m/s | |
Widoczność | 10000 m |
Ciśnienie | 1013 hPa | |
Wilgotność | 94 % | |
Wiatr | 2 m/s | |
Widoczność | 10000 m |
Ciśnienie | 1013 hPa | |
Wilgotność | 97 % | |
Wiatr | 2 m/s | |
Widoczność | 10000 m |
Ciśnienie | 1013 hPa | |
Wilgotność | 91 % | |
Wiatr | 2 m/s | |
Widoczność | 10000 m |
W Karkonoszach szlaki turystyczne mokre
Temperatura | 8°C - 12°C | |
Wiatr | północny 20m/s, w porywach 25m/s | |
Warunki | zachmurzenie całkowite | |
Opady | przelotne opady deszczu, możliwe burze | |
Widoczność | 30 m, mgła |