W Karkonoszach szlaki turystyczne - mokre, śliskie.
Ciśnienie | 1011 hPa | |
Wilgotność | 54 % | |
Wiatr | 2 m/s | |
Widoczność | 10000 m |
Ciśnienie | 1011 hPa | |
Wilgotność | 54 % | |
Wiatr | 2 m/s | |
Widoczność | 10000 m |
Ciśnienie | 1010 hPa | |
Wilgotność | 60 % | |
Wiatr | 2 m/s | |
Widoczność | 10000 m |
Ciśnienie | 1011 hPa | |
Wilgotność | 54 % | |
Wiatr | 2 m/s | |
Widoczność | 10000 m |
Ciśnienie | 1010 hPa | |
Wilgotność | 71 % | |
Wiatr | 2 m/s | |
Widoczność | 10000 m |
Ciśnienie | 1010 hPa | |
Wilgotność | 86 % | |
Wiatr | 2 m/s | |
Widoczność | 10000 m |
W Karkonoszach szlaki turystyczne - mokre, śliskie.
Temperatura | 3°C do 6°C | |
Wiatr | północno-zachodni 5-11 m/s w porywach do 14 m/s | |
Warunki | zachmurzenie małe i umiarkowane wzrastające do dużego | |
Opady | wieczorem i w nocy przelotne opady deszczu | |
Widoczność | bardzo dobra |