Szlaki turystyczne: mokre, śliskie.
Szlaki zamknięte: https://kpn.gov.pl/komunikat-turystyczny
| Ciśnienie | 1008 hPa | |
| Wilgotność | 67 % | |
| Wiatr | 1 m/s | |
| Widoczność | 8937 m |
| Ciśnienie | 1008 hPa | |
| Wilgotność | 70 % | |
| Wiatr | 2 m/s | |
| Widoczność | 10000 m |
| Ciśnienie | 1008 hPa | |
| Wilgotność | 67 % | |
| Wiatr | 1 m/s | |
| Widoczność | 9971 m |
| Ciśnienie | 1008 hPa | |
| Wilgotność | 67 % | |
| Wiatr | 2 m/s | |
| Widoczność | 10000 m |
| Ciśnienie | 1009 hPa | |
| Wilgotność | 74 % | |
| Wiatr | 2 m/s | |
| Widoczność | 10000 m |
| Ciśnienie | 1008 hPa | |
| Wilgotność | 75 % | |
| Wiatr | 2 m/s | |
| Widoczność | 10000 m |
| Temperatura | od 5°C do 14°C | |
| Wiatr | południowo-zachodni 9-15 m/s | |
| Warunki | zachmurzenie umiarkowane | |
| Opady | brak | |
| Widoczność | 50 km |
Pogoda i warunki w górach