W Karkonoszach szlaki turystyczne bardzo śliskie, oblodzone, lodoszreń. Ogłoszono 1 stopień zagrożenia lawinowego.
Ciśnienie | 1026 hPa | |
Wilgotność | 56 % | |
Wiatr | 3 m/s | |
Widoczność | 10000 m |
Ciśnienie | 1025 hPa | |
Wilgotność | 56 % | |
Wiatr | 3 m/s | |
Widoczność | 10000 m |
Ciśnienie | 1025 hPa | |
Wilgotność | 56 % | |
Wiatr | 3 m/s | |
Widoczność | 10000 m |
Ciśnienie | 1026 hPa | |
Wilgotność | 56 % | |
Wiatr | 3 m/s | |
Widoczność | 10000 m |
Ciśnienie | 1026 hPa | |
Wilgotność | 60 % | |
Wiatr | 4 m/s | |
Widoczność | 10000 m |
Ciśnienie | 1026 hPa | |
Wilgotność | 60 % | |
Wiatr | 3 m/s | |
Widoczność | 10000 m |
W Karkonoszach szlaki turystyczne bardzo śliskie, oblodzone, lodoszreń. Ogłoszono 1 stopień zagrożenia lawinowego.
Temperatura | - 1°C do 3°C | |
Wiatr | słaby, południowo-zachodni 8m/s, | |
Warunki | brak | |
Opady | brak | |
Widoczność | bardzo dobra do 50 km |