| Pressure | 1028 hPa | |
| Humidity | 79 % | |
| Wind | 1 m/s | |
| Visibility | 10000 m |
| Pressure | 1028 hPa | |
| Humidity | 79 % | |
| Wind | 1 m/s | |
| Visibility | 10000 m |
| Pressure | 1028 hPa | |
| Humidity | 79 % | |
| Wind | 1 m/s | |
| Visibility | 10000 m |
| Pressure | 1028 hPa | |
| Humidity | 79 % | |
| Wind | 1 m/s | |
| Visibility | 10000 m |
| Pressure | 1029 hPa | |
| Humidity | 78 % | |
| Wind | 1 m/s | |
| Visibility | 10000 m |
| Pressure | 1028 hPa | |
| Humidity | 79 % | |
| Wind | 1 m/s | |
| Visibility | 10000 m |
| Temperatura | od 9°C do 11°C | |
| Wiatr | północno- wschodni 3-7 m/s | |
| Warunki | zachmurzenie: małe lub bezchmurnie | |
| Opady | brak | |
| Widoczność | 50 km |
Weather and conditions in the mountains