| Pressure | 1019 hPa | |
| Humidity | 64 % | |
| Wind | 2 m/s | |
| Visibility | 10000 m |
| Pressure | 1018 hPa | |
| Humidity | 64 % | |
| Wind | 2 m/s | |
| Visibility | 10000 m |
| Pressure | 1019 hPa | |
| Humidity | 52 % | |
| Wind | 2 m/s | |
| Visibility | 10000 m |
| Pressure | 1019 hPa | |
| Humidity | 64 % | |
| Wind | 2 m/s | |
| Visibility | 10000 m |
| Pressure | 1019 hPa | |
| Humidity | 65 % | |
| Wind | 1 m/s | |
| Visibility | 10000 m |
| Pressure | 1019 hPa | |
| Humidity | 68 % | |
| Wind | 2 m/s | |
| Visibility | 10000 m |
| Temperatura | 2°C do 5°C | |
| Wiatr | północno-zachodni 5 m/s | |
| Warunki | zachmurzenie małe | |
| Opady | brak | |
| Widoczność | widoczność do 50 km |
Weather and conditions in the mountains