| Pressure | 1003 hPa | |
| Humidity | 88 % | |
| Wind | 1 m/s | |
| Visibility | 10000 m |
| Pressure | 1003 hPa | |
| Humidity | 88 % | |
| Wind | 1 m/s | |
| Visibility | 10000 m |
| Pressure | 1003 hPa | |
| Humidity | 89 % | |
| Wind | 1 m/s | |
| Visibility | 10000 m |
| Pressure | 1003 hPa | |
| Humidity | 90 % | |
| Wind | 1 m/s | |
| Visibility | 10000 m |
| Pressure | 1003 hPa | |
| Humidity | 95 % | |
| Wind | 1 m/s | |
| Visibility | 10000 m |
| Pressure | 1002 hPa | |
| Humidity | 91 % | |
| Wind | 1 m/s | |
| Visibility | 10000 m |
| Temperatura | od 0°C do 2°C | |
| Wiatr | północny 3-8 m/s w porywach do 14 m/s | |
| Warunki | zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami | |
| Opady | przelotne opady deszczu ze śniegiem lub śniegu | |
| Widoczność | 30 m |
Weather and conditions in the mountains