| Pressure | 1020 hPa | |
| Humidity | 61 % | |
| Wind | 5 m/s | |
| Visibility | 10000 m |
| Pressure | 1020 hPa | |
| Humidity | 59 % | |
| Wind | 5 m/s | |
| Visibility | 10000 m |
| Pressure | 1020 hPa | |
| Humidity | 59 % | |
| Wind | 5 m/s | |
| Visibility | 10000 m |
| Pressure | 1020 hPa | |
| Humidity | 76 % | |
| Wind | 4 m/s | |
| Visibility | 10000 m |
| Pressure | 1020 hPa | |
| Humidity | 76 % | |
| Wind | 4 m/s | |
| Visibility | 10000 m |
| Pressure | 1020 hPa | |
| Humidity | 67 % | |
| Wind | 5 m/s | |
| Visibility | 10000 m |
| Temperatura | od 8°C - do 11°C | |
| Wiatr | północny, północno-zachodni 5-10 m/s,, w porywach 17 m/s | |
| Warunki | Zachmurzenie: małe i umiarkowane | |
| Opady | brak | |
| Widoczność | 30 m |
Weather and conditions in the mountains