| Pressure | 1003 hPa | |
| Humidity | 90 % | |
| Wind | 2 m/s | |
| Visibility | 10000 m |
| Pressure | 1003 hPa | |
| Humidity | 90 % | |
| Wind | 2 m/s | |
| Visibility | 10000 m |
| Pressure | 1004 hPa | |
| Humidity | 83 % | |
| Wind | 2 m/s | |
| Visibility | 8661 m |
| Pressure | 1003 hPa | |
| Humidity | 90 % | |
| Wind | 2 m/s | |
| Visibility | 10000 m |
| Pressure | 1003 hPa | |
| Humidity | 90 % | |
| Wind | 2 m/s | |
| Visibility | 10000 m |
| Pressure | 1003 hPa | |
| Humidity | 93 % | |
| Wind | 2 m/s | |
| Visibility | 10000 m |
| Temperatura | -10°C do -9°C | |
| Wiatr | południowy 14 m/s | |
| Warunki | zachmurzenie duże | |
| Opady | brak | |
| Widoczność | bardzo dobra |
Weather and conditions in the mountains