| Pressure | 1022 hPa | |
| Humidity | 73 % | |
| Wind | 3 m/s | |
| Visibility | 10000 m |
| Pressure | 1022 hPa | |
| Humidity | 71 % | |
| Wind | 4 m/s | |
| Visibility | 10000 m |
| Pressure | 1022 hPa | |
| Humidity | 80 % | |
| Wind | 2 m/s | |
| Visibility | 10000 m |
| Pressure | 1022 hPa | |
| Humidity | 75 % | |
| Wind | 3 m/s | |
| Visibility | 10000 m |
| Pressure | 1022 hPa | |
| Humidity | 77 % | |
| Wind | 3 m/s | |
| Visibility | 10000 m |
| Pressure | 1022 hPa | |
| Humidity | 75 % | |
| Wind | 3 m/s | |
| Visibility | 10000 m |
| Temperatura | 3°C do 5°C | |
| Wiatr | zmienny, północno-zachodni 4-12m/s słabnący | |
| Warunki | zachmurzenie umiarkowane i duże przechodzące w małe | |
| Opady | możliwe przelotne opady deszczu | |
| Widoczność | ograniczona do 100 m mgła w płatach, |
Weather and conditions in the mountains