| Pressure | 1019 hPa | |
| Humidity | 86 % | |
| Wind | 3 m/s | |
| Visibility | 10000 m |
| Pressure | 1019 hPa | |
| Humidity | 81 % | |
| Wind | 3 m/s | |
| Visibility | 10000 m |
| Pressure | 1019 hPa | |
| Humidity | 78 % | |
| Wind | 3 m/s | |
| Visibility | 10000 m |
| Pressure | 1019 hPa | |
| Humidity | 79 % | |
| Wind | 3 m/s | |
| Visibility | 10000 m |
| Pressure | 1019 hPa | |
| Humidity | 81 % | |
| Wind | 3 m/s | |
| Visibility | 10000 m |
| Pressure | 1019 hPa | |
| Humidity | 92 % | |
| Wind | 3 m/s | |
| Visibility | 10000 m |
| Temperatura | w dzień wzrost od -1°C do 2°C; w nocy około -2°C | |
| Wiatr | na wys. 1000 m: 3-5 m/s, zachodni - na wys. 1600 m: 8-10 m/s, w porywach do 15 m/s, zachodni | |
| Warunki | zachmurzenie małe i bezchmurnie | |
| Opady | bark | |
| Widoczność | dobra |
Weather and conditions in the mountains