| Tlak | 1010 hPa | |
| Vlhkost | 76 % | |
| Vítr | 6 m/s | |
| Viditelnost | 10000 m |
| Tlak | 1010 hPa | |
| Vlhkost | 75 % | |
| Vítr | 6 m/s | |
| Viditelnost | 10000 m |
| Tlak | 1011 hPa | |
| Vlhkost | 88 % | |
| Vítr | 7 m/s | |
| Viditelnost | 10000 m |
| Tlak | 1010 hPa | |
| Vlhkost | 76 % | |
| Vítr | 6 m/s | |
| Viditelnost | 10000 m |
| Tlak | 1010 hPa | |
| Vlhkost | 77 % | |
| Vítr | 6 m/s | |
| Viditelnost | 10000 m |
| Tlak | 1011 hPa | |
| Vlhkost | 82 % | |
| Vítr | 6 m/s | |
| Viditelnost | 10000 m |
| Temperatura | od 5,5°C do 7°C | |
| Wiatr | zachodni | |
| Warunki | duże | |
| Opady | przelotne opady deszczu | |
| Widoczność | dobra |
Počasí a podmínky na horách