| Tlak | 1004 hPa | |
| Vlhkost | 78 % | |
| Vítr | 4 m/s | |
| Viditelnost | 2329 m |
| Tlak | 1004 hPa | |
| Vlhkost | 78 % | |
| Vítr | 4 m/s | |
| Viditelnost | 4266 m |
| Tlak | 1004 hPa | |
| Vlhkost | 88 % | |
| Vítr | 4 m/s | |
| Viditelnost | 4348 m |
| Tlak | 1004 hPa | |
| Vlhkost | 78 % | |
| Vítr | 4 m/s | |
| Viditelnost | 2329 m |
| Tlak | 1004 hPa | |
| Vlhkost | 78 % | |
| Vítr | 4 m/s | |
| Viditelnost | 965 m |
| Tlak | 1004 hPa | |
| Vlhkost | 78 % | |
| Vítr | 4 m/s | |
| Viditelnost | 992 m |
| Temperatura | od 9°C do 12°C | |
| Wiatr | południowy, południowo-zachodni 7-18m/s w porywach do 22 m/s | |
| Warunki | zachmurzenie duże | |
| Opady | okresami opady deszczu | |
| Widoczność | zmienna, mgła w płatach |
Počasí a podmínky na horách