| Tlak | 1014 hPa | |
| Vlhkost | 47 % | |
| Vítr | 3 m/s | |
| Viditelnost | 2084 m |
| Tlak | 1013 hPa | |
| Vlhkost | 74 % | |
| Vítr | 3 m/s | |
| Viditelnost | 3075 m |
| Tlak | 1014 hPa | |
| Vlhkost | 68 % | |
| Vítr | 3 m/s | |
| Viditelnost | 6308 m |
| Tlak | 1014 hPa | |
| Vlhkost | 64 % | |
| Vítr | 3 m/s | |
| Viditelnost | 2084 m |
| Tlak | 1014 hPa | |
| Vlhkost | 64 % | |
| Vítr | 3 m/s | |
| Viditelnost | 1249 m |
| Tlak | 1014 hPa | |
| Vlhkost | 72 % | |
| Vítr | 3 m/s | |
| Viditelnost | 3375 m |
| Temperatura | -2°C do 2°C | |
| Wiatr | południowo-zachodni, zachodni 3- 20 m/s w porywach do 30 m/s | |
| Warunki | zachmurzenie całkowite, mgła | |
| Opady | deszczu i deszczu ze śniegiem | |
| Widoczność | 50 m |
Počasí a podmínky na horách