| Tlak | 1027 hPa | |
| Vlhkost | 41 % | |
| Vítr | 2 m/s | |
| Viditelnost | 10000 m |
| Tlak | 1027 hPa | |
| Vlhkost | 49 % | |
| Vítr | 2 m/s | |
| Viditelnost | 10000 m |
| Tlak | 1027 hPa | |
| Vlhkost | 41 % | |
| Vítr | 2 m/s | |
| Viditelnost | 10000 m |
| Tlak | 1027 hPa | |
| Vlhkost | 42 % | |
| Vítr | 2 m/s | |
| Viditelnost | 10000 m |
| Tlak | 1027 hPa | |
| Vlhkost | 36 % | |
| Vítr | 2 m/s | |
| Viditelnost | 10000 m |
| Tlak | 1027 hPa | |
| Vlhkost | 45 % | |
| Vítr | 2 m/s | |
| Viditelnost | 10000 m |
| Temperatura | 2°C do 4°C | |
| Wiatr | południowy 7m/s | |
| Warunki | małe | |
| Opady | brak | |
| Widoczność | 50 km |
Počasí a podmínky na horách