| Tlak | 1022 hPa | |
| Vlhkost | 88 % | |
| Vítr | 3 m/s | |
| Viditelnost | 10000 m |
| Tlak | 1022 hPa | |
| Vlhkost | 84 % | |
| Vítr | 4 m/s | |
| Viditelnost | 10000 m |
| Tlak | 1022 hPa | |
| Vlhkost | 79 % | |
| Vítr | 4 m/s | |
| Viditelnost | 10000 m |
| Tlak | 1022 hPa | |
| Vlhkost | 91 % | |
| Vítr | 3 m/s | |
| Viditelnost | 10000 m |
| Tlak | 1023 hPa | |
| Vlhkost | 90 % | |
| Vítr | 3 m/s | |
| Viditelnost | 10000 m |
| Tlak | 1022 hPa | |
| Vlhkost | 90 % | |
| Vítr | 3 m/s | |
| Viditelnost | 10000 m |
| Temperatura | od 4°C do 6°C | |
| Wiatr | południowo-zachodni 8 m/s, w porywach do 17 m/s | |
| Warunki | Zachmurzenie duże | |
| Opady | brak | |
| Widoczność | bardzo dobra, momentami ograniczona do 900 m, mgła wpłatach, |
Počasí a podmínky na horách