| Druck | 1003 hPa | |
| Luftfeuchtigkeit | 94 % | |
| Wind | 2 m/s | |
| Sichtweite | 6871 m |
| Druck | 1004 hPa | |
| Luftfeuchtigkeit | 92 % | |
| Wind | 3 m/s | |
| Sichtweite | 10000 m |
| Druck | 1004 hPa | |
| Luftfeuchtigkeit | 92 % | |
| Wind | 3 m/s | |
| Sichtweite | 10000 m |
| Druck | 1003 hPa | |
| Luftfeuchtigkeit | 92 % | |
| Wind | 3 m/s | |
| Sichtweite | 10000 m |
| Druck | 1003 hPa | |
| Luftfeuchtigkeit | 93 % | |
| Wind | 3 m/s | |
| Sichtweite | 10000 m |
| Druck | 1003 hPa | |
| Luftfeuchtigkeit | 95 % | |
| Wind | 3 m/s | |
| Sichtweite | 10000 m |
| Temperatura | -1°C do 0°C | |
| Wiatr | zachodni 3 m/s | |
| Warunki | zachmurzenie całkowite, mgła | |
| Opady | śniegu | |
| Widoczność | ograniczona do 30 m |
Wetter und Bedingungen in den Bergen