| Druck | 1017 hPa | |
| Luftfeuchtigkeit | 80 % | |
| Wind | 2 m/s | |
| Sichtweite | 10000 m |
| Druck | 1017 hPa | |
| Luftfeuchtigkeit | 81 % | |
| Wind | 1 m/s | |
| Sichtweite | 10000 m |
| Druck | 1017 hPa | |
| Luftfeuchtigkeit | 82 % | |
| Wind | 1 m/s | |
| Sichtweite | 10000 m |
| Druck | 1018 hPa | |
| Luftfeuchtigkeit | 82 % | |
| Wind | 1 m/s | |
| Sichtweite | 10000 m |
| Druck | 1018 hPa | |
| Luftfeuchtigkeit | 80 % | |
| Wind | 2 m/s | |
| Sichtweite | 10000 m |
| Druck | 1017 hPa | |
| Luftfeuchtigkeit | 74 % | |
| Wind | 2 m/s | |
| Sichtweite | 10000 m |
| Temperatura | od 5°C - do 6°C | |
| Wiatr | północny 14 m/s,w porywach 20 m/s | |
| Warunki | zachmurzenie całkowite | |
| Opady | brak | |
| Widoczność | 30 m |
Wetter und Bedingungen in den Bergen