| Druck | 1014 hPa | |
| Luftfeuchtigkeit | 47 % | |
| Wind | 3 m/s | |
| Sichtweite | 2084 m |
| Druck | 1013 hPa | |
| Luftfeuchtigkeit | 74 % | |
| Wind | 3 m/s | |
| Sichtweite | 3075 m |
| Druck | 1014 hPa | |
| Luftfeuchtigkeit | 68 % | |
| Wind | 3 m/s | |
| Sichtweite | 6308 m |
| Druck | 1014 hPa | |
| Luftfeuchtigkeit | 64 % | |
| Wind | 3 m/s | |
| Sichtweite | 2084 m |
| Druck | 1014 hPa | |
| Luftfeuchtigkeit | 64 % | |
| Wind | 3 m/s | |
| Sichtweite | 1249 m |
| Druck | 1014 hPa | |
| Luftfeuchtigkeit | 72 % | |
| Wind | 3 m/s | |
| Sichtweite | 3375 m |
| Temperatura | -2°C do 2°C | |
| Wiatr | południowo-zachodni, zachodni 3- 20 m/s w porywach do 30 m/s | |
| Warunki | zachmurzenie całkowite, mgła | |
| Opady | deszczu i deszczu ze śniegiem | |
| Widoczność | 50 m |
Wetter und Bedingungen in den Bergen