| Druck | 1021 hPa | |
| Luftfeuchtigkeit | 72 % | |
| Wind | 1 m/s | |
| Sichtweite | 10000 m |
| Druck | 1020 hPa | |
| Luftfeuchtigkeit | 72 % | |
| Wind | 1 m/s | |
| Sichtweite | 10000 m |
| Druck | 1020 hPa | |
| Luftfeuchtigkeit | 72 % | |
| Wind | 1 m/s | |
| Sichtweite | 10000 m |
| Druck | 1020 hPa | |
| Luftfeuchtigkeit | 72 % | |
| Wind | 1 m/s | |
| Sichtweite | 10000 m |
| Druck | 1020 hPa | |
| Luftfeuchtigkeit | 85 % | |
| Wind | 1 m/s | |
| Sichtweite | 10000 m |
| Druck | 1020 hPa | |
| Luftfeuchtigkeit | 87 % | |
| Sichtweite | 10000 m |
| Temperatura | od 15°C do 17°C | |
| Wiatr | północno-zachodni 3-6 m/s, okresami silny | |
| Warunki | zachmurzenie małe | |
| Opady | brak | |
| Widoczność | 50 km |
Wetter und Bedingungen in den Bergen