| Druck | 1016 hPa | |
| Luftfeuchtigkeit | 78 % | |
| Wind | 2 m/s | |
| Sichtweite | 10000 m |
| Druck | 1017 hPa | |
| Luftfeuchtigkeit | 84 % | |
| Wind | 2 m/s | |
| Sichtweite | 10000 m |
| Druck | 1016 hPa | |
| Luftfeuchtigkeit | 78 % | |
| Wind | 2 m/s | |
| Sichtweite | 10000 m |
| Druck | 1016 hPa | |
| Luftfeuchtigkeit | 78 % | |
| Wind | 2 m/s | |
| Sichtweite | 10000 m |
| Druck | 1017 hPa | |
| Luftfeuchtigkeit | 84 % | |
| Wind | 2 m/s | |
| Sichtweite | 10000 m |
| Druck | 1017 hPa | |
| Luftfeuchtigkeit | 89 % | |
| Wind | 1 m/s | |
| Sichtweite | 10000 m |
| Temperatura | od 3°C do 7°C | |
| Wiatr | północno-zachodni, 10 m/s | |
| Warunki | zachmurzenie całkowite | |
| Opady | deszcz | |
| Widoczność | 30 m |
Wetter und Bedingungen in den Bergen