| Druck | 1027 hPa | |
| Luftfeuchtigkeit | 41 % | |
| Wind | 2 m/s | |
| Sichtweite | 10000 m |
| Druck | 1027 hPa | |
| Luftfeuchtigkeit | 49 % | |
| Wind | 2 m/s | |
| Sichtweite | 10000 m |
| Druck | 1027 hPa | |
| Luftfeuchtigkeit | 41 % | |
| Wind | 2 m/s | |
| Sichtweite | 10000 m |
| Druck | 1027 hPa | |
| Luftfeuchtigkeit | 48 % | |
| Wind | 2 m/s | |
| Sichtweite | 10000 m |
| Druck | 1027 hPa | |
| Luftfeuchtigkeit | 42 % | |
| Wind | 2 m/s | |
| Sichtweite | 10000 m |
| Druck | 1027 hPa | |
| Luftfeuchtigkeit | 45 % | |
| Wind | 2 m/s | |
| Sichtweite | 10000 m |
| Temperatura | 2°C do 4°C | |
| Wiatr | południowy 7m/s | |
| Warunki | małe | |
| Opady | brak | |
| Widoczność | 50 km |
Wetter und Bedingungen in den Bergen