| Druck | 1003 hPa | |
| Luftfeuchtigkeit | 88 % | |
| Wind | 1 m/s | |
| Sichtweite | 10000 m |
| Druck | 1003 hPa | |
| Luftfeuchtigkeit | 88 % | |
| Wind | 1 m/s | |
| Sichtweite | 10000 m |
| Druck | 1003 hPa | |
| Luftfeuchtigkeit | 89 % | |
| Wind | 1 m/s | |
| Sichtweite | 10000 m |
| Druck | 1003 hPa | |
| Luftfeuchtigkeit | 90 % | |
| Wind | 1 m/s | |
| Sichtweite | 10000 m |
| Druck | 1003 hPa | |
| Luftfeuchtigkeit | 95 % | |
| Wind | 1 m/s | |
| Sichtweite | 10000 m |
| Druck | 1002 hPa | |
| Luftfeuchtigkeit | 91 % | |
| Wind | 1 m/s | |
| Sichtweite | 10000 m |
| Temperatura | od 0°C do 2°C | |
| Wiatr | północny 3-8 m/s w porywach do 14 m/s | |
| Warunki | zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami | |
| Opady | przelotne opady deszczu ze śniegiem lub śniegu | |
| Widoczność | 30 m |
Wetter und Bedingungen in den Bergen